期货开户网:提供最便捷的期货开户流程,并为投资者提供业内期货手续优惠费率和一对一客服在线开户交易服务!
期货开户网三大核心优势:
1、服务优势:实时网络客服+专属客户经理,遇到交易问题三分钟反馈解决。
2、费率优势:业内期货开户超低佣金标准,交易手续费优惠!短线交易必备。
3、品牌优势:大型国资期货公司,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
更多细节点击:“本网开户优势”、“手续费优惠”、“期货联盟介绍”
四大交易所期货手续费表及平今仓规定(2022年2月最新) | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易所 | 品种 | 代码 | 交易所手续费 | 日内单/双 | 日内特殊手续费 |
中金所 | 股指期权 | IO | 15元 | 双边 | |
5年国债 | TF | 3元 | 单边 | ||
10年国债 | T | 3元 | 单边 | ||
沪深300 | IF | 万分之0.23 | 双边 | 3.45%% | |
中证500 | IC | 万分之0.23 | 双边 | 3.45%% | |
上证50 | IH | 万分之0.23 | 双边 | 3.45%% | |
能源 | 原油 | SC | 20元 | 单边 | |
20号胶 | NR | 10元 | 双边 | ||
上海期货交易所 | 螺纹钢 | rb | 万分之1 | 双边 | |
热卷 | hc | 万分之1 | 双边 | ||
不锈钢 | ss | 万分之1 | 双边 | ||
纸浆 | sp | 万分之0.5 | 单边 | 1/5/9合约双边 | |
镍 | ni | 1元 | 单边 | 1/5/9合约双边 | |
铜 | cu | 万分之0.5 | 单边 | ||
铜期权 | cu | 5元 | 单边 | ||
锌 | zn | 3元 | 单边 | ||
铝 | al | 3元 | 单边 | ||
锡 | sn | 1元 | 单边 | 1/5/9合约3元 | |
铅 | pb | 万分之0.4 | 单边 | ||
黄金 | au | 10元 | 单边 | ||
白银 | ag | 万分之0.5 | 双边 | ||
线材 | wr | 万分之0.4 | 双边 | ||
橡胶 | ru | 万分之0.45 | 双边 | ||
橡胶期权 | ru | 3元 | 单边 | ||
沥青 | bu | 万分之1 | 双边 | ||
燃料油 | fu | 万分之0.5 | 单边 | ||
大连商品交易所 | 铁矿石 | i | 万分之1 | 双边 | 1/5/9合约平今1.5%% |
乙二醇 | eg | 4元 | 双边 | 2元 | |
苯乙烯 | eb | 6元 | 双边 | 2元 | |
焦炭 | j | 万分之0.6 | 双边 | 159平今1.8%% | |
焦煤 | jm | 万分之0.6 | 双边 | 159平今1.8%% | |
胶板 | bb | 万分之1 | 单边 | ||
纤板 | fb | 万分之1 | 单边 | ||
pvc | v | 2元 | 单边 | ||
玉米 | c | 0.2元 | 单边 | 1/5/9合约1.2元 | |
玉米期权 | c | 0.6元 | 双边 | ||
淀粉 | cs | 1.5元 | 双边 | 0.75元 | |
豆一 | a | 2元 | 双边 | ||
豆二 | b | 1元 | 双边 | ||
塑料 | l | 2元 | 双边 | 1元 | |
豆粕 | m | 0.2元 | 双边 | 1/5/9合约0.75元,其他0.1元 | |
豆粕期权 | m | 1元 | 双边 | 0.5元 | |
棕榈油 | p | 2.5元 | 双边 | 1.25元 | |
豆油 | y | 2.5元 | 双边 | 1.25元 | |
PP | pp | 万分之0.6 | 双边 | 万分之0.3 | |
鸡蛋 | jd | 万分之1.5 | 双边 | ||
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG | 3元 | 双边 | |
动力煤 | ZC | 4元 | 双边 | 3、7、11月0.5双边 | |
甲醇 | MA | 2元 | 双边 | 平今6元 | |
锰铁 | SM | 3元 | 双边 | 平今6元 | |
硅铁 | SF | 3元 | 双边 | 平今9元 | |
菜油 | OI | 2元 | 单边 | ||
白糖 | SR | 3元 | 单边 | ||
白糖期权 | SR | 1.5元 | 双边 | ||
PTA | TA | 3元 | 单边 | 3、7、11月0.5双边 | |
强麦 | WH | 2.5元 | 单边 | ||
棉纱 | CY | 4元 | 单边 | ||
棉花 | CF | 4.3元 | 单边 | 905/907平今20元 | |
红枣 | CJ | 3元 | 单边 | ||
棉花期权 | CF | 1.5元 | 单边 | ||
菜粕 | RM | 1.5元 | 单边 | ||
苹果 | AP | 20元 | 双边 | ||
粳稻 | JR | 3元 | 双边 | ||
晚籼稻 | LR | 3元 | 双边 | ||
普麦 | PM | 5元 | 双边 | ||
早籼稻 | RI | 2.5元 | 双边 | ||
油菜籽 | RS | 2元 | 双边 | ||
尿素 | UR | 5元 | 双边 | ||
国资期货公司商品期货费率优惠,阳光透明。
资金量交易量满足条件,还可享受业内VIP客户待遇。 |
互联网期货开户办理流程:
1、提交开户预约:添加客户经理微信,下载期货开户云APP程序;
2、开户所需材料:手机+居民身份证+银行卡;
3、商品期货开户:选择上期所、大商所、郑商所三个商品期货交易所;
4、金融期货开户:已有股指期货账户的勾选[中金所-投机],没有则等期货帐号开好并满足条件后开通。
5、银期转账入金:开户成功后收到短信通知,通过银期转账自助出入金开始交易。
光速交易通道 + 操盘手级手续费标准 + 专属一对一服务客服 = 您的最佳选择!